#1. 101 Emma Coesfeld 2023 (Delsea Regional)
#2. 106 Kira Pipkins 2023 (Bloomfield) (*First ever to reach 100)
#3. 100 Jayla Hahn 2023 (Southern)
#4. 115 Riley Lerner 2024 (Ceder Creek) ( * First 100 wins against All Girls)
#5. 110 Valarie Maldonado 2024 (Somerville)
#6. 118 Jada Pichardo 2025 (Pennsauken)
#7. 113 Caitlin Hart 2025 (Vernon)
#8. 121 Emme Hoarle 2025 (Somerville)
#9. 104 Julia Fongaro 2025 (Boonton)
#10. 100 Shaelie Young 2025 (Gateway) (*First 100 Career Pins)
#11. 153 Kylie Gudewitz 2026 (Howell) (*first to reach 100 in her junior season 2026)
#12. 102 Natalie Tucker 2025 (Vernon)
#13. 100 Kloi Tighe 2025 (Gloucester)
#14. 100 Sanyah Queen 2025 (St Thomas Aquinas)
#15. 100 Domnique Lopez 2025 (Jackson)
#16. 100 Samira Kupa 2025 (Boonton)
#17. 141 Madison Rucci 2025 hit 100 Junior year (Jackson)
#18. 111 Mariana Puzycki 2026 (Bayonne)
#19. 114 Liliana Alicea 2026 (Central Regional)
#20. 119 Eva Barry 2026 (Newton)
#21. 126 Saharia Quamina 2026 (Bloomfield)
#22. 100 Leanna Noel 2026 (Bloomfield)
#23. 104 Leeah Gutierrez 2026 (Perth Amboy)
#24. 101 Jaliyah Richards 2026 (Scotch Plains - Fanwood)
#25. 105 Giavonna Farrel-Byers 2026 (Howell)
#26. 111 Nola Allen 2026 (Marlboro)
#27. 113 Paige Weiss 2026 (Jefferson-Sparta)
#28. 103 Olivia Mitchell 2026 (East Brunswick- Junior)
#29. 100 Samantha Domask 2026 (Palmyra)
#30. 130 Ava Bonilla 2026 (Jackson)
#31. 126 Briana Dugo 2026 (Jackson)
#32. 107 Marlowe Donato 2026 (Jackson)
#33. 109 Alexus Paden 2026 (Clayton)
#34. 131 Reagan Roxas 2026 (Kingsway)
#35. 109 Emelly Dias Santos 2026 (Morris Hills - Junior)